Größte Vermögenswerte der Welt nach Marktkapitalisierung – Gold, Aktien, Bitcoin (Top 30)
Die 30 wertvollsten Vermögenswerte der Welt, stündlich aktualisiert, und wo Bitcoin dazwischen steht.
Rang von Bitcoin
14.
Marktkapitalisierung Bitcoin
1,479 Bio. $
Bitcoin im Verhältnis zu Gold
5,3%
| Rang | Vermögenswert | Marktkapitalisierung (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Gold | 27,673 Bio. $ |
| 2 | Apple | 5,168 Bio. $ |
| 3 | NVIDIA | 4,195 Bio. $ |
| 4 | Microsoft | 3,869 Bio. $ |
| 5 | Alphabet (Google) | 3,573 Bio. $ |
| 6 | Silver | 2,895 Bio. $ |
| 7 | Amazon | 2,878 Bio. $ |
| 8 | TSMC | 2,143 Bio. $ |
| 9 | SpaceX | 1,897 Bio. $ |
| 10 | Saudi Aramco | 1,678 Bio. $ |
| 11 | Broadcom | 1,647 Bio. $ |
| 12 | Meta Platforms (Facebook) | 1,607 Bio. $ |
| 13 | Tesla | 1,544 Bio. $ |
| 14 | Bitcoin (BTC) | 1,479 Bio. $ |
| 15 | Eli Lilly | 1,280 Bio. $ |
| 16 | Berkshire Hathaway | 1,249 Bio. $ |
| 17 | Vanguard S&P 500 ETF | 1,052 Bio. $ |
| 18 | Samsung | 1,023 Bio. $ |
| 19 | Walmart | 997,03 Mrd. $ |
| 20 | Micron Technology | 917,92 Mrd. $ |
| 21 | JPMorgan Chase | 911,90 Mrd. $ |
| 22 | AMD | 906,80 Mrd. $ |
| 23 | SPDR S&P 500 ETF | 799,38 Mrd. $ |
| 24 | Visa | 793,99 Mrd. $ |
| 25 | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | 694,37 Mrd. $ |
| 26 | Exxon Mobil | 680,04 Mrd. $ |
| 27 | SK Hynix | 676,34 Mrd. $ |
| 28 | Johnson & Johnson | 675,03 Mrd. $ |
| 29 | ASML | 591,39 Mrd. $ |
| 30 | Mastercard | 575,61 Mrd. $ |
Welchen Preis Bitcoin bräuchte, um jeden Wert darüber einzuholen
Angebot konstant angenommen · BTC-Preis: Coinbase Spot| Vermögenswert | Marktkapitalisierung | Vielfaches der BTC-Marktkap. | Nötiger BTC-Preis |
|---|---|---|---|
| Gold | 27,673 Bio. $ | 18,71× | - |
| Apple | 5,168 Bio. $ | 3,49× | - |
| NVIDIA | 4,195 Bio. $ | 2,84× | - |
| Microsoft | 3,869 Bio. $ | 2,62× | - |
| Alphabet (Google) | 3,573 Bio. $ | 2,42× | - |
| Silver | 2,895 Bio. $ | 1,96× | - |
| Amazon | 2,878 Bio. $ | 1,95× | - |
| TSMC | 2,143 Bio. $ | 1,45× | - |
| SpaceX | 1,897 Bio. $ | 1,28× | - |
| Saudi Aramco | 1,678 Bio. $ | 1,13× | - |
| Broadcom | 1,647 Bio. $ | 1,11× | - |
| Meta Platforms (Facebook) | 1,607 Bio. $ | 1,09× | - |
| Tesla | 1,544 Bio. $ | 1,04× | - |
Woher die Zahlen kommen
- Ranking und Marktkapitalisierung: CompaniesMarketCap, Assets ranked by Market Cap, einmal pro Stunde abgerufen. Diese Seite zeigt die Top 30; die vollständige Liste steht auf der Originalseite.
- Unternehmen werden mit Aktienkurs × ausstehende Aktien bewertet, Bitcoin mit Preis × umlaufende Coins.
- Gold und Silber haben keine Aktien. Ihre Marktkapitalisierung ist eine Schätzung: geschätzte oberirdische Menge × Spotpreis. Diese Zeilen haben eine größere Fehlerspanne als börsennotierte Unternehmen.
- Bitcoin-Preis für die Spalte „Nötiger BTC-Preis“ stammt vom Coinbase-Spotpreis (USD) und wird mit der Seite aktualisiert.
Häufige Fragen
Welcher Vermögenswert hat weltweit die größte Marktkapitalisierung?
In diesem Ranking hat Gold den höchsten geschätzten Marktwert, vor den wertvollsten börsennotierten Unternehmen. Die aktuellen Zahlen stehen in der Tabelle oben.
Auf welchem Platz liegt Bitcoin unter den Vermögenswerten der Welt?
Der Rang von Bitcoin steht in den Übersichtskarten und ist in der Tabelle hervorgehoben. Er ändert sich oft, weil der Bitcoin-Preis deutlich stärker schwankt als die Kurse der großen Unternehmen in seiner Nähe.
Wie wird die Marktkapitalisierung von Gold berechnet?
Gold ist kein Unternehmen, daher wird geschätzt: vermutete oberirdische Goldmenge × aktueller Goldpreis. Die Schätzungen der oberirdischen Menge unterscheiden sich je nach Quelle.
Wie oft wird das Ranking aktualisiert?
Die Daten werden stündlich von CompaniesMarketCap abgerufen. Der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung steht unter der Tabelle.
Ist der BTC-Preis, der zum Überholen von Gold nötig wäre, eine Prognose?
Nein. Es ist eine einfache Rechnung, bei der alles andere gleich bleibt. Sie zeigt den Abstand der beiden Marktkapitalisierungen, nicht die künftige Kursentwicklung.
Quellen und Grenzen
Ranking: CompaniesMarketCap. Bitcoin-Preis: öffentliche Coinbase-API. Angaben nur zur Information, keine Anlageberatung.